КАЛЬКУЛЯЦИЯ на монтаж горячего водоснабжения из колодца глубиной 20м | |||
Наименование | кол. | цена р. | стоимость р. |
Насос Водолей 60/80 | 1 | 10500 | 10500 |
Обратный клапан 1″ | 1 | 260 | 260 |
Гидроаккумулятор Elbi 200л | 1 | 8207 | 8207 |
ВодонагревательSG150 | 1 | 6980 | 6980 |
Фильтр Honeywell | 1 | 6700 | 6700 |
3х выводной штуцер | 1 | 200 | 200 |
5и выводной штуцер | 1 | 200 | 200 |
Манометр | 1 | 300 | 300 |
Реле давления | 1 | 650 | 650 |
Шаровой кран 1″ПМ | 4 | 200 | 800 |
Шаровой кран 3/4″ПМ разъемный | 3 | 200 | 600 |
Шаровой кран 1/2″ПП | 14 | 100 | 1400 |
Футорка 3/4х1/2″ПМ | 1 | 60 | 60 |
Муфта 3/4х1/2″ | 2 | 60 | 120 |
Муфта 3/4″ | 2 | 60 | 120 |
ПНД Труба 32 | 1 | 50 | 50 |
ПНД уголок 32 | 5 | 200 | 1000 |
ПНД переходник 1П | 1 | 110 | 110 |
заглушка 3/4″п | 1 | 60 | 60 |
металопластик труба 20 | 50 | 70 | 3500 |
Цанга переход.20х 3/4″ П | 2 | 100 | 200 |
Цанга переход.20х 1″ П | 2 | 200 | 400 |
Цанга переход.20х 1/2″ П | 2 | 150 | 300 |
Цанга переход.20х 1/2″ М | 1 | 150 | 150 |
Цанга уголок крепежн. 1/2″ | 12 | 250 | 3000 |
Цанга тройник | 12 | 250 | 3000 |
Клипса 20 | 50 | 20 | 1000 |
труба 50 канализац. 1м | 15 | 70 | 1050 |
уголок 50 90гр. | 5 | 50 | 250 |
уголок 50 45гр. | 2 | 50 | 100 |
отвод 50 45гр. | 1 | 60 | 60 |
отвод прямой 50 | 1 | 60 | 60 |
манжета 50х20 | 2 | 40 | 80 |
труба 100 канализац. 1м | 7 | 140 | 980 |
уголок 100 90гр. | 2 | 100 | 200 |
отвод прямой 100х100х100 | 2 | 160 | 320 |
отвод прямой 100х50х100 | 1 | 150 | 150 |
крест 100х100х50х50 | 1 | 180 | 180 |
Хомут крепежный 40-50 | 10 | 55 | 550 |
Хомут для троса | 10 | 20 | 200 |
Хомут стяжка | 1 | 400 | 400 |
Околыш | 5 | 20 | 20 |
СУММА СО СКИДКОЙ | 20 | 65 | 380 |
Анкерный крюк | 1 | 300 | 300 |
анкерный болт | 4 | 100 | 400 |
Саморез | 100 | 2 | 200 |
Дюпель | 100 | 1 | 100 |
Фум-лента | 4 | 60 | 240 |
Кабель 3х2,5 | 50 | 35 | 1750 |
Термоусадочная муфта | 1 | 600 | 600 |
автомат 1ф 10а | 2 | 200 | 400 |
УЗО АВВ 16А | 1 | 3000 | 3000 |
ABB BOX | 1 | 800 | 800 |
СУММА: | 62637 |

