КАЛЬКУЛЯЦИЯ на монтаж водоснабжения с фильтрами из скважины глубиной 80м. | |||
Наименование | кол. | цена р. | стоимость р. |
Насос SQ 3-105 | 1 | 28629 | 28629 |
Обратный клапан 1 1/4″ | 1 | 280 | 280 |
Гидроаккумулятор VAREM 500л | 1 | 19540 | 19540 |
Автомат промывки | 1 | 8500 | 8500 |
Фильтр Honeywell | 1 | 8800 | 8800 |
Фильтр ВВ 20-1″ | 2 | 2620 | 5240 |
кронштейн к ВВ | 2 | 270 | 540 |
ключ к ВВ | 1 | 120 | 120 |
картридж ВВ S1-20 | 2 | 1030 | 2060 |
картридж угольный CBF-ВВ 20″10 | 1 | 1680 | 1680 |
3х выводной штуцер | 3 | 200 | 600 |
5и выводной штуцер | 1 | 200 | 200 |
Манометр | 1 | 200 | 200 |
Реле давления | 1 | 400 | 400 |
Шаровой кран 1″ПМ | 10 | 200 | 2000 |
муфта 1″ММ | 3 | 70 | 210 |
штуцер 1″ПП | 3 | 80 | 240 |
штуцер 1 1\4″ПП | 1 | 100 | 100 |
ПНД Труба 40 | 150 | 72 | 10800 |
ПНД уголок 40 | 4 | 200 | 800 |
ПНД уголок комб. 1″М | 1 | 160 | 160 |
ПНД переходник 1П | 2 | 120 | 240 |
ПНД переходник 1 1/4П | 1 | 130 | 130 |
ПНД уголок комб. 1 1/2″М | 1 | 170 | 170 |
ПНД тройник комб 1″ | 1 | 230 | 230 |
ПВХ труба 50 канализац. 1м | 4 | 80 | 320 |
ПВХ уголок 50 90гр. | 2 | 50 | 100 |
Хомут крепежный 40-50 | 3 | 55 | 165 |
Хомут для троса | 8 | 20 | 160 |
Хомут стяжка | 1 | 300 | 300 |
Околыш | 4 | 20 | 80 |
Трос нерж. | 80 | 70 | 5600 |
Анкерный крюк | 1 | 300 | 300 |
Фум-лента | 3 | 70 | 210 |
Кабель 3х2,5 | 90 | 35 | 3150 |
Термоусадочная муфта | 1 | 300 | 300 |
ABB BOX | 1 | 700 | 700 |
автомат 1ф 10а | 2 | 200 | 400 |
УЗО АВВ 24А | 1 | 3000 | 3000 |
Монтажная пена | 1 | 120 | 120 |
СУММА: | 106774 |

